Update Company
Name Pricing Date  2024-03-31(LQAP)    
CompId   Stop Date volume LQStart
Ticker Price avevol LQEnd
Cusip Last Trade open LQAve
Sector Country high
   
MktCap CompNum low
yearlylow
Shares Out Type1 prevClose
yearlyhigh
Last_ShsOut    Exchange  
     
  09-30 12-25 sic Code      
Description cik  Updated
  Notes PAGE RESET
  Run WHZ Charts Yahoo WHZ Profile
  Run WHZ Institutional Summary Yahoo WHZ Key Statisics
  J3 Open WHZ Pricing Yahoo WHZ Pricing
  J3 WHZ Insider   J3 WHZ Insitutions Yahoo WHZ Holders
     
  Open up Sector/Exchange Map Fidelity WHZ Lookup
  Open up sec.gov For Market Ca MSN WHZ Lookup
     
  2001-01-01 shsout made up date to make % good  
  0009-09-09 sdate Dead Company  
  2010-12-25 shsout Took From Yahoo  
  9000010176 Next Fake CIK to use
   


INSITITUIONS Dynamic newInstitTable Changed the Cusip/Sector/Shs Out?
Old Cusips
 

Fix Cusip issue where all new and deleted Instittuional Holdings
Current Quarter Date: ie: 2012-06-30
Should We Update The database:
BackUp query is below under BACK UP Institutions before committing.

Total Insititutions : N/A 0   Update Insititution By Cusips
% Owned by Insititutions: N/A % 0 %
pricingQuarterAdminPageOn:
2024-03-31 New %
Delete Company From Institution Summary
Change Institution Stuff 'ZERO' for Cusip

the compid is:160350
New Old Cusip
 

Splits :
 reportDate : 
  ratio : 
  endQuaterAffected : 
  dayFrom  :
  dayTo  :
 

reportDate ratio endQuaterAffected dayFrom dayTo

To Upper  



Cusip
entryId groupId EQUITY CHANGE CUSIP DESCRIPTION ISSUE
STATUS
CODE
ISSUE
TYPE
CODE
ADD
DATE
EXPIRATION
DATE
PAYMENT
FREQUENCY
CODE
MARGIN
FLAG
OPTION
FLAG
CONVERTED
CUSIP
NASDAQ
MARKET
CODE
INDEX
ISSUER
CHANGE
DATE
MERGENT
CHANGE
DATE
MATURE
DATE
undefined1 undefined2 undefined3 undefined4 temp1 temp2 fileName fileDate processDate
4961264 4961264 DIVIDEND DELETE 966388100 0 0 1 0 .16307 00 2022-02-18 2022-02-22 2022-03-01 2022-02-09 0 2022-02-09 ? 0 0006479738 20220301.ifs 2022-03-01 2022-03-02
4961265 4961265 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 D .16307 42 2022-03-02 2022-02-22 2022-03-01 2022-02-09 1 2022-02-09 2022-03-01 0 0006479738 20220301.ifs 2022-03-01 2022-03-02
4950903 4950903 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .16307 00 2022-02-18 2022-02-22 2022-03-01 2022-02-09 0 2022-02-09 ? 0 0006479738 20220209.ifs 2022-02-09 2022-02-10
4843830 4843830 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .218464 00 2021-11-18 2021-11-19 2021-11-29 2021-11-04 0 2021-11-04 ? 0 0006395166 20211104.ifs 2021-11-04 2021-11-05
4777533 4777533 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .180407 00 2021-08-18 2021-08-19 2021-08-27 2021-08-05 0 2021-08-05 ? 0 0006352313 20210805.ifs 2021-08-05 2021-08-06
4701010 4701010 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .082926 00 2021-05-19 2021-05-20 2021-05-28 2021-05-06 0 2021-05-06 ? 3 0006306290 20210506.ifs 2021-05-06 2021-05-07
4701011 4701011 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 E 0 0 58 ? ? 2021-03-02 2021-05-06 0 2021-05-06 ? 2 0006306289 20210506.ifs 2021-05-06 2021-05-07
4327129 4327129 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 E 0 0 58 ? ? 2020-06-02 2020-05-07 0 2020-05-07 ? 0 0006097422 20200507.ifs 2020-05-07 2020-05-08
4327130 4327130 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 E 0 0 58 ? ? 2020-06-02 2020-05-07 0 2020-05-07 ? 0 0006097422 20200507.ifs 2020-05-07 2020-05-08
4199963 4199963 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .014555 00 2020-02-18 2020-02-19 2020-03-02 2020-02-06 0 2020-02-06 ? 0 0006053667 20200206.ifs 2020-02-06 2020-02-07
4200008 4200008 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .014555 00 2020-02-18 2020-02-19 2020-03-02 2020-02-06 0 2020-02-06 ? 0 0006053667 20200206.ifs 2020-02-06 2020-02-07
4008914 4008914 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .06307 00 2019-11-18 2019-11-19 2019-11-29 2019-11-07 0 2019-11-07 ? 0 0005974296 20191107.ifs 2019-11-07 2019-11-08
4009095 4009095 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .06307 00 2019-11-18 2019-11-19 2019-11-29 2019-11-07 0 2019-11-07 ? 0 0005974296 20191107.ifs 2019-11-07 2019-11-08
3873805 3873805 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .15198 00 2019-08-16 2019-08-19 2019-08-29 2019-08-07 0 2019-08-07 ? 0 0005929209 20190807.ifs 2019-08-07 2019-08-08
3873808 3873808 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .15198 00 2019-08-16 2019-08-19 2019-08-29 2019-08-07 0 2019-08-07 ? 0 0005929209 20190807.ifs 2019-08-07 2019-08-08
3719074 3719074 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .14075 00 2019-05-17 2019-05-20 2019-05-30 2019-05-07 0 2019-05-07 ? 0 0005882196 20190507.ifs 2019-05-07 2019-05-08
3719087 3719087 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .14075 00 2019-05-17 2019-05-20 2019-05-30 2019-05-07 0 2019-05-07 ? 0 0005882196 20190507.ifs 2019-05-07 2019-05-08
3578479 3578479 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .095481 00 2019-02-15 2019-02-19 2019-03-01 2019-02-08 0 2019-02-08 ? 0 0005837480 20190208.ifs 2019-02-08 2019-02-09
3578480 3578480 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .095481 00 2019-02-15 2019-02-19 2019-03-01 2019-02-08 0 2019-02-08 ? 0 0005837480 20190208.ifs 2019-02-08 2019-02-09
3366717 3366717 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .228736 00 2018-11-16 2018-11-19 2018-11-29 2018-11-08 0 2018-11-08 ? 0 0005753646 20181108.ifs 2018-11-08 2018-11-09
3367071 3367071 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .228736 00 2018-11-16 2018-11-19 2018-11-29 2018-11-08 0 2018-11-08 ? 0 0005753646 20181108.ifs 2018-11-08 2018-11-09
3234679 3234679 DIVIDEND DELETE 966388100 0 0 1 0 .299197 00 2018-08-16 2018-08-17 2018-08-29 2018-08-08 0 2018-08-08 ? 0 0005707108 20180809.ifs 2018-08-09 2018-08-10
3234681 3234681 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .299197 00 2018-08-16 2018-08-19 2018-08-29 2018-08-08 1 2018-08-08 2018-08-09 0 0005707108 20180809.ifs 2018-08-09 2018-08-10
3234682 3234682 DIVIDEND DELETE 966388100 0 0 1 0 .299197 00 2018-08-16 2018-08-17 2018-08-29 2018-08-08 0 2018-08-08 ? 0 0005707108 20180809.ifs 2018-08-09 2018-08-10
3234684 3234684 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .299197 00 2018-08-16 2018-08-19 2018-08-29 2018-08-08 1 2018-08-08 2018-08-09 0 0005707108 20180809.ifs 2018-08-09 2018-08-10
3233268 3233268 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .299197 00 2018-08-16 2018-08-17 2018-08-29 2018-08-08 0 2018-08-08 ? 0 0005707108 20180808.ifs 2018-08-08 2018-08-09
3233273 3233273 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .299197 00 2018-08-16 2018-08-17 2018-08-29 2018-08-08 0 2018-08-08 ? 0 0005707108 20180808.ifs 2018-08-08 2018-08-09
3083368 3083368 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .285007 00 2018-05-17 2018-05-18 2018-05-30 2018-05-08 0 2018-05-08 ? 0 0005659768 20180508.ifs 2018-05-08 2018-05-09
3083641 3083641 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .285007 00 2018-05-17 2018-05-18 2018-05-30 2018-05-08 0 2018-05-08 ? 0 0005659768 20180508.ifs 2018-05-08 2018-05-09
2949736 2949736 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .171231 00 2018-02-15 2018-02-19 2018-03-01 2018-02-09 0 2018-02-09 ? 0 0005614470 20180209.ifs 2018-02-09 2018-02-10
2949739 2949739 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .171231 00 2018-02-15 2018-02-19 2018-03-01 2018-02-09 0 2018-02-09 ? 0 0005614470 20180209.ifs 2018-02-09 2018-02-10
2758070 2758070 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .014316 00 2017-11-16 2017-11-19 2017-11-29 2017-11-06 0 2017-11-06 ? 0 0005527871 20171106.ifs 2017-11-06 2017-11-07
2758105 2758105 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .014316 00 2017-11-16 2017-11-19 2017-11-29 2017-11-06 0 2017-11-06 ? 0 0005527871 20171106.ifs 2017-11-06 2017-11-07
2645403 2645403 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .09227 00 2017-08-16 2017-08-18 2017-08-29 2017-08-07 0 2017-08-07 ? 0 0005481637 20170807.ifs 2017-08-07 2017-08-08
2562454 2562454 DIVIDEND DELETE 966388100 0 0 1 0 .145591 00 2017-05-17 2017-05-19 2017-05-30 2017-05-04 0 2017-05-04 ? 0 0005433317 20170505.ifs 2017-05-05 2017-05-06
2562455 2562455 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .145591 00 2017-05-17 2017-05-20 2017-05-30 2017-05-04 1 2017-05-04 2017-05-05 0 0005433317 20170505.ifs 2017-05-05 2017-05-06
2561728 2561728 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .145591 00 2017-05-17 2017-05-19 2017-05-30 2017-05-04 0 2017-05-04 ? 0 0005433317 20170504.ifs 2017-05-04 2017-05-05
2486457 2486457 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .063784 00 2017-02-15 2017-02-19 2017-03-01 2017-02-07 0 2017-02-07 ? 0 0005386874 20170207.ifs 2017-02-07 2017-02-08
2447802 2447802 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT 0 4 2012-03-23 ? 0 no no no 2012-03-23 2016-01-08 ? 20170123.ifs 2017-01-23 2017-01-24
2447803 2447802 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT 0 4 2012-03-23 ? 4 no no no 2012-03-23 2016-01-08 ? 20170123.ifs 2017-01-23 2017-01-24
2339634 2339634 DIVIDEND DELETE 966388100 0 0 1 0 .06517 00 2016-11-16 2016-11-19 2016-11-29 2016-11-04 0 2016-11-04 ? 0 0005310086 20161107.ifs 2016-11-07 2016-11-08
2339635 2339635 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .06517 0 00 2016-11-16 2016-11-18 2016-11-29 2016-11-04 0 ? 2016-11-07 0 0005310086 20161107.ifs 2016-11-07 2016-11-08
2340254 2340254 DIVIDEND CHANGE 966388100 0 0 1 0 .06517 0 00 2016-11-16 2016-11-18 2016-11-29 2016-11-04 0 ? 2016-11-07 0 0005310086 20161107.ifs 2016-11-07 2016-11-08
2340255 2340254 DIVIDEND CHANGE 966388100 0 0 1 0 .06517 0 00 2016-11-16 2016-11-18 2016-11-29 2016-11-04 0 ? 2016-11-07 0 0005310086 20161107.ifs 2016-11-07 2016-11-08
2339303 2339303 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .06517 00 2016-11-16 2016-11-19 2016-11-29 2016-11-04 0 2016-11-04 ? 0 0005310086 20161104.ifs 2016-11-04 2016-11-05
2110031 2110031 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 E 0 0 58 ? ? 2016-02-29 2016-02-05 0 2016-02-05 ? 0 0005171159 20160205.ifs 2016-02-05 2016-02-06
2089848 2089848 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT S 4 2012-03-23 2016-01-07 0 no no no 2012-03-23 2016-01-07 ? 20160108.ifs 2016-01-08 2016-01-09
2089849 2089848 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT 0 4 2012-03-23 ? 0 no no no 2012-03-23 2016-01-08 ? 20160108.ifs 2016-01-08 2016-01-09
2089955 2089955 CORPACTION DELETE 966388100 01 S 2016-01-06 2016-01-06 20160108.ifs 2016-01-08 2016-01-09
2089307 2089307 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT S 4 2012-03-23 2016-01-06 0 no no no 2012-03-23 2016-01-06 ? 20160107.ifs 2016-01-07 2016-01-08
2089308 2089307 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT S 4 2012-03-23 2016-01-07 0 no no no 2012-03-23 2016-01-07 ? 20160107.ifs 2016-01-07 2016-01-08
2089309 2089309 CORPACTION ADD 966388100 01 X 2016-01-07 966388100 66 ? 20160107.ifs 2016-01-07 2016-01-08
2089310 2089310 EXCHANGE ADD 966388100 66 2016-01-07 ? WHZT 0 4 2016-01-07 ? 20160107.ifs 2016-01-07 2016-01-08
2088474 2088474 CORPACTION ADD 966388100 01 S 2016-01-06 2016-01-06 20160106.ifs 2016-01-06 2016-01-07
2088475 2088475 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT 0 4 2012-03-23 ? 0 no no no 2012-03-23 ? ? 20160106.ifs 2016-01-06 2016-01-07
2088476 2088475 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT S 4 2012-03-23 2016-01-06 0 no no no 2012-03-23 2016-01-06 ? 20160106.ifs 2016-01-06 2016-01-07
2004321 2004321 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .010003 00 2015-11-17 2015-11-19 2015-11-30 2015-11-05 0 2015-11-05 ? 0 0005091221 20151105.ifs 2015-11-05 2015-11-06
1937631 1937631 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .158632 00 2015-08-17 2015-08-19 2015-08-31 2015-08-06 0 2015-08-06 ? 0 0005045777 20150806.ifs 2015-08-06 2015-08-07
1866888 1866888 DIVIDEND CHANGE 966388100 0 0 1 0 .327255 00 2015-05-18 2015-05-20 2015-06-01 2015-05-07 0 2015-05-07 ? 0 0004998813 20150520.ifs 2015-05-20 2015-05-21
1866889 1866888 DIVIDEND CHANGE 966388100 0 0 1 0 .012803 00 2015-05-18 2015-05-20 2015-06-01 2015-05-07 1 2015-05-07 2015-05-20 0 0004998813 20150520.ifs 2015-05-20 2015-05-21
1859445 1859445 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .327255 00 2015-05-18 2015-05-20 2015-06-01 2015-05-07 0 2015-05-07 ? 0 0004998813 20150507.ifs 2015-05-07 2015-05-08
1787574 1787574 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .327255 00 2015-02-17 2015-02-19 2015-03-02 2015-02-06 0 2015-02-06 ? 0 0004953348 20150206.ifs 2015-02-06 2015-02-07
1677703 1677703 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .642014 00 2014-11-17 2014-11-19 2014-12-01 2014-11-07 0 2014-11-07 ? 0 0004871721 20141107.ifs 2014-11-07 2014-11-08
1601217 1601217 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .828699 00 2014-08-15 2014-08-19 2014-08-29 2014-08-07 0 2014-08-07 ? 0 0004827674 20140807.ifs 2014-08-07 2014-08-08
1520510 1520510 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .670762 00 2014-05-16 2014-05-20 2014-05-30 2014-05-07 0 2014-05-07 ? 0 0004781241 20140507.ifs 2014-05-07 2014-05-08
1440739 1440739 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .651431 00 2014-02-14 2014-02-19 2014-03-03 2014-02-07 0 2014-02-07 ? 0 0004735450 20140207.ifs 2014-02-07 2014-02-08
1336933 1336933 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .888253 00 2013-11-15 2013-11-19 2013-11-29 2013-11-07 0 2013-11-07 ? 0 0004656948 20131107.ifs 2013-11-07 2013-11-08
1261481 1261481 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .739362 00 2013-08-15 2013-08-19 2013-08-29 2013-08-07 0 2013-08-08 ? 0 0004614486 20130808.ifs 2013-08-08 2013-08-09
1181317 1181317 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .631901 00 2013-05-16 2013-05-20 2013-05-30 2013-05-07 0 2013-05-07 ? 0 0004569917 20130507.ifs 2013-05-07 2013-05-08
1109497 1109497 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .650819 00 2013-02-14 2013-02-19 2013-03-01 2013-02-07 0 2013-02-07 ? 0 0004526812 20130207.ifs 2013-02-07 2013-02-08
1008221 1008221 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .76062 00 2012-11-15 2012-11-19 2012-11-29 2012-11-09 0 2012-11-09 ? 0 0004457308 20121109.ifs 2012-11-09 2012-11-10
931006 931006 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 0 .894326 00 2012-08-16 2012-08-20 2012-08-29 2012-08-08 0 2012-08-08 ? 0 0004414820 20120808.ifs 2012-08-08 2012-08-09
856366 856366 DIVIDEND ADD 966388100 0 0 1 4 .954554 00 2012-05-16 2012-05-20 2012-05-30 2012-05-07 0 2012-05-07 ? 0 0004372828 20120507.ifs 2012-05-07 2012-05-08
809103 809103 EQUITY ADD 966388100 TR UNIT N 4 2012-03-23 ? 0 no no no 2012-03-23 ? ? 20120323.ifs 2012-03-23 2012-03-24
809104 809104 EXCHANGE ADD 966388100 01 2012-03-23 2012-03-23 WHZ 0 4 2012-03-23 ? 20120323.ifs 2012-03-23 2012-03-24
809921 809921 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT N 4 2012-03-23 ? 0 no no no 2012-03-23 ? ? 20120323.ifs 2012-03-23 2012-03-24
809922 809921 EQUITY CHANGE 966388100 TR UNIT 0 4 2012-03-23 ? 0 no no no 2012-03-23 ? ? 20120323.ifs 2012-03-23 2012-03-24


Old Cusip
entryId groupId EQUITY CHANGE CUSIP DESCRIPTION ISSUE
STATUS
CODE
ISSUE
TYPE
CODE
ADD
DATE
EXPIRATION
DATE
PAYMENT
FREQUENCY
CODE
MARGIN
FLAG
OPTION
FLAG
CONVERTED
CUSIP
NASDAQ
MARKET
CODE
INDEX
ISSUER
CHANGE
DATE
MERGENT
CHANGE
DATE
MATURE
DATE
undefined1 undefined2 undefined3 undefined4 temp1 temp2 fileName fileDate processDate


Your Name Click here to open the child window


BACK UP Institutions before committing

SELECT institutionciklist.institutionid AS theinstitutionID, institutionciklist.institutionCik, institutionciklist.institutionName, institutionciklist.isGuru, all13ffilings. * , current13Fpositions. *
FROM current13Fpositions, all13ffilings, institutionciklist
WHERE current13Fpositions.compid = 160350
AND all13ffilings.entryId = current13Fpositions.linkID
AND all13ffilings.institutionid = institutionciklist.institutionid
AND institutionciklist.alive ='yes'
AND all13ffilings.done ='yes'
AND reportDate >='2012-06-30'
ORDER BY value ASC